| Electromagnetic type | Hydraulic Type | |||||||||||||
| Item/Model | Unit | VTE1000 | VTE1200 | VTE1300 | VTE1500 | VTE1650 | VTH800 | VTH800T | VTH1000 | VTH1000T | VTH1200 | VTH1200T | VTH1300 | VTH1300T |
| Suitable Excavator | Ton | 12-16 | 18-22 | 23-26 | 28-32 | 32-40 | 12-16 | 12-16 | 18-24 | 18-24 | 26-30 | 26-30 | 30-40 | 30-40 |
| Weight | Kg | 1000 | 1400 | 1550 | 2300 | 2600 | 820 | 920 | 1200 | 1350 | 1650 | 2000 | 2000 | 2400 |
| Power | kW | 7 | 10 | 11.9 | 15.6 | 16.5 | 3.9 | 3.9 | 7 | 77 | 10 | 10 | 11.9 | 11.9 |
| Outer Diameter | mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
| Working Flow | lpm | - | - | - | - | - | 90-110 | 90-110 | 100-140 | 100-140 | 130-170 | 130-170 | 160-200 | 160-200 |
| Working Pressure | bar | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 250 | 250 |
Remarks: T stand for the model with bucket teeth.